top of page

Entegre Danışmanlık,
Modüler Operasyon.
Sellf'in operasyon ve danışmanlık süreci birbirinden bağımsız sürdürülebilir. Operasyonel kalemler proje bazlı veya aylık olarak, planlama kapsamında eklenip çıkarılabilir.
Danışmanlık Tipi | KOBI | Kurumsal | Key Account | Hizmet Açıklaması |
|---|---|---|---|---|
Entegre Danışmanlık | ₺56,000.00 + KDV | ₺123,000.00 + KDV | ₺157,500.00 + KDV | Markanın büyüme süreçlerinin tamamına entegre olunur. finansal verimlilik, operasyonel sürdürülebilirlik, lojistik süreçleri ve entegrasyon kurulumlarında tam destek sağlanır. |
Focus (Alan Bazlı Danışmanlık) | ₺39,000.00 + KDV | ₺56,500.00 + KDV | ₺82,500.00 + KDV | Markanın odaklanmak istediği alan düzleminde danışmanlık verilir.
|
Hizmet Bedellerimiz
Hizmet / Paket Tipi | Basic | Corporate (Taahütlü) | Key Account (Global) | Adet Bazlı | Ek Bilgi |
|---|---|---|---|---|---|
PR & Kriz Yönetimi | ölçeğe ve talebe göre fiyatlandırılır. | ölçeğe ve talebe göre fiyatlandırılır. | ölçeğe ve talebe göre fiyatlandırılır. | Markanın iletişim dilinin & kriz yönetiminin ve iletişim stratejisinin yönetilmesini kapsar. | |
Web Services | 12.000 TL + KDV | 18.000 TL + KDV | 24.000 TL + KDV | markanın dijital assetlerinin tam kapsamlı yönetim ve düzenlemesini kapsar. | |
E-Ticaret Pazaryeri Yönetimi & Danışmanlığı | 18.000 TL + KDV | 24.000 TL + KDV | 32.500 TL + KDV | ürün, kampanya, iade ve içerik olmak üzere tüm pazaryeri operasyonlarını kapsar. | |
Motion Tasarım & Kurgu Adet Fiyatı | 4.500 TL + KDV | 7.000 TL + KDV | 9.000 TL + KDV | video kurgu & edit ve motion tasarım adet fiyatıdır. | |
Tek Statik Tasarımı | 1.500 TL + KDV | 2.000 TL + KDV | 4.000 TL + KDV | markanın talep ettiği herhangi bir tasarımı kapsar. | |
Statik & Motion Tasarım Hizmeti | 16.000 TL + KDV | 40.000 TL + KDV | 67.000 TL + KDV | aşağıda belirtilmiştir. | Aylık 20 adet statik tasarım ve 5 motion design tasarımını kapsar. |
Linkedin Profesyonel Hesap Yönetimi | 15.000 TL +KDV | 27.500 TL + KDV | 33.500 TL + KDV | kapsamaz | kişisel veya kurumsal marka hesaplarının yönetimini kapsar. |
Youtube Sosyal Medya Yönetimi | 15.000 TL +KDV | 30.000 TL + KDV | 42.000 TL + KDV | kapsamaz | markanın youtube hesabının planlama & raporlama, kurgu ve brief yönetimini kapsar. |
Sosyal Medya Yönetimi& Danışmanlığı | 20.000 TL + KDV | 27.500 TL + KDV | 33.500 TL + KDV | kapsamaz | aynı markaya ait 3 sosyal platformu kapsar. |
Off-Site SEO ve Otorite Yönetimi | 8.000 Tl + KDV | 21.000 TL + KDV | 27.500 TL + KDV | kapsamaz | rapor ve planlamalar dahildir. |
On-Site SEO ve içerik yönetimi | 7.500 TL + KDV | 15.000 TL + KDV | 22.500 TL + KDV | kapsamaz | rapor ve planlamalar dahildir. |
Teknik SEO ve GEO operasyonları | 10.000 Tl + KDV | 22.000 TL + KDV | 33.750 TL + KDV | kapsamaz | rapor ve planlamalar dahildir. |
Programmatic Reklamları | Kapsamaz | 39.500 Tl + KDV | 56.400 TL + KDV | kapsamaz | 2000 $ ve üstü bütçelerde %5 AHB alınır. |
Meta Reklam Operasyonu | 8.500 TL + KDV | 18.000 TL + KDV | 24.000 TL + KDV | kapsamaz | 2000 $ ve üstü bütçelerde %5 AHB alınır. |
Google Ads Reklam Yönetimi | 12.000 TL + KDV | 21.000 TL + KDV | 27.000 TL + KDV | kapsamaz | 2000 $ ve üstü bütçelerde %5 AHB alınır. |
Proje Fiyatlandırmamız
Proje & Paket Tipi | Basic | Full Scope |
|---|---|---|
Yazılım Projeleri | hourly rate üzerinden fiyatlandırılr. | proje ölçeğine göre fiyatlandırılır. |
Ambalaj Tasarımı | 4.500 TL + KDV | 22.500 TL + KDV |
Prodüksiyon Hizmetleri | proje bazlı fiyatlandırılır. | proje bazlı fiyatlandırılır. |
ATL Kampanya Kurgusu | proje bazlı fiyatlandırılır. | proje bazlı fiyatlandırılır. |
Website Kurulumu | 52.500 TL + KDV | proje bazlı fiyatlandırılır. |
Brandbook & Kurumsal Kimlik | 35.000 TL + KDV | 104.000 TL + KDV |

Konuk Reklam, Pazarlama ve Ticaret LTD.
İletişim
Gizlilik Politikası
Çerez Politikası
+90 535 013 16 78
Hüseyin ağa Mahallesi, Istiklal Cad. No:56/58 Kat:3 Daire 5 Beyoğlu / Istanbul
Proudly designed by Us.
© 2025 by Sellf. We are very proud of it, thank you.
bottom of page
